考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备 注 |
102905210505695 | 164.00 | 15.80 | 179.80 |
|
102915210706232 | 172.20 | 16.00 | 188.20 |
|
102935210202458 | 152.60 | 15.80 | 168.40 |
|
102945211205320 | 138.00 | 14.00 | 152.00 |
|
102905210503341 | 140.40 | 13.80 | 154.20 |
|
102905210503287 | 164.60 | 18.00 | 182.60 |
|
102905210503367 | 165.40 | 15.80 | 181.20 |
|
102905210500863 | 164.00 | 14.60 | 178.60 |
|
100795000001347 | 128.00 | 15.20 | 143.20 |
|
100195441211102 | 157.00 | 15.60 | 172.60 |
|
111175210006617 | 158.40 | 13.40 | 171.80 |
|
102885500006389 | 156.60 | 15.60 | 172.20 |
|
102885500006958 | 149.00 | 15.00 | 164.00 |
|
102885500009289 | 151.20 | 14.20 | 165.40 |
|
102525210004145 | 156.00 | 13.40 | 169.40 |
|
102995210706416 | 109.00 | 13.20 | 122.20 |
|
100195415110097 |
|
|
| 缺考 |
102945211205538 |
|
|
| 缺考 |
102885500012606 |
|
|
| 缺考 |
104265000002069 |
|
|
| 缺考 |