2007下半年机电工程学院学生党支部拟发展学生党员公示(公示期:11月28日~12月1日)
共 36 人
序 号 | 班级 | 姓 名 | 性 别 | 出生 年月 | 籍贯 | 申请入党时间 | 积极分子时间 | 党校 培训 | 任职情况 | 奖励情况及突出表现 | 班级 人数 | 学年智育 名 次 | 学年德育 名 次 | 团组织推优情况 | 不足 | 备注 | |||
参 加 | 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||||||||||||||
1 | 04机制1 | 周燕 | 女 | 86.03 | 江苏 苏州 | 05.11 | 06.03 | 06.04 | 05二等奖学金 06特等奖学金、三好学生 07三等奖学金 | 28 | 8 4 11 | 10 4 8 | 27 | 22 | 0 | 5 | 与同学间的交流少,学习成绩有待提高 | 英语六级 | |
2 | 04机制1 | 方琴 | 女 | 84.02 | 江苏 徐州 | 04.11 | 06.03 | 06.04 | 06二等奖学金 07一等奖学金 | 28 | 7 11 4 | 12 11 12 | 27 | 21 | 1 | 5 | 缺乏与同学间的交流能力 | 英语四级 | |
3 | 04机制1 | 钱贞贞 | 女 | 86.10 | 江苏 姜堰 | 04.10 | 06.03 | 06.04 | 团支书 (04年10月至今) | 06三等奖学金、优秀团干 07三等奖学金、奥运火炬护跑手 | 28 | 18 10 15 | 5 2 1 | 27 | 22 | 2 | 3 | 工作方法有待改进,学习成绩有待提高 | 英语六级 |
4 | 04机制2 | 王怀飞 | 女 | 85.6 | 江苏 连云港 | 04.10 | 06.10 | 06.12 | 05三等奖学金 06三等奖学金 07一等奖学金、三好学生 | 62 | 20 14 8 | 22 16 13 | 59 | 53 | 1 | 5 | 缺乏与同学间的交流,理论知识不足 | 英语四级 | |
5 | 04机制2 | 柯乐 | 女 | 86.11 | 江苏 宜兴 | 04.10 | 06.03 | 06.04 | 05年三等奖学金 06二等奖学金 07年二等奖学金 | 62 | 13 9 16 | 1 12 16 | 59 | 53 | 1 | 5 | 缺少沟通能力 理论知识不足 | 英语四级 | |
6 | 04机制2 | 王庆云 | 女 | 85.09 | 江苏 宿迁 | 04.10 | 06.03 | 06.04 | 05年二等奖学金、中国移动助困奖学金 06年一等奖学金 07年朱敬文助学金、特等奖学金、三好学生 | 62 | 6 5 3 | 14 13 3 | 59 | 54 | 0 | 5 | 与同学间的交流不够 | 英语四级 | |
7 | 04机制2 | 侍巧玲 | 女 | 86.04 | 江苏 宿迁 | 04.10 | 05.03 | 05.04 | 05年一等奖学金、省政府 奖学金 06年三等奖学金 07年三等奖学金、全国三 维数字建模大赛三等奖 | 62 | 5 21 26 | 9 19 25 | 59 | 57 | 0 | 2 | 与同学间的交流不够 | 英语六级 | |
8 | 04机制2 | 王晓诚 | 男 | 86.06 | 江苏 无锡 | 04.10 | 06.10 | 06.12 | 06年二等奖学金、计算机 二级 07年二等奖学金、数控高级证书 CAD,UG证书、 | 62 | 25 14 12 | 28 20 12 | 59 | 57 | 1 | 1 | 与同学间的交流不够 | ||
9 | 04机制3 | 秦雪平 | 男 | 86.05 | 江苏 张家港 | 04.10 | 06.10 | 06.12 | 05三等奖学金 07三等奖学金、暑期社会实践先进个人 | 39 | 20 14 18 | 20 16 17 | 37 | 34 | 1 | 2 | 学习成绩有待提高 | ||
10 | 04机制3 | 徐千 | 男 | 85.03 | 江苏 盐城 | 04.10 | 06.10 | 06.12 | 06三等奖学金、三好学生 07一等奖学金、学风建设先进个人 | 39 | 44 21 3 | 25 12 6 | 37 | 35 | 0 | 2 | 提高自己交际能力 | ||
11 | 04机制3 | 严燕 | 女 | 86.04 | 江苏 张家港 | 04.10 | 06.10 | 06.12 | 文艺委员 (06年9月至今) | 05三等奖学金 06一等奖学金 07二等奖学金 | 39 | 18 3 8 | 8 10 10 | 37 | 34 | 0 | 3 | 工作魄力有待提高 | |
12 | 04设计1 | 李明 | 男 | 83.12 | 江苏 连云港 | 04.10 | 05.03 | 05.04 | 学生会主席(05年9月至07年7月) 班长 (04年10月至今) | 05优秀团干 06优秀团干、优秀学生会干部 07二等奖学金、优秀学生干部 | 46 | 23 36 13 | 1 2 1 | 42 | 42 | 0 | 0 | 工作方法有待改进 | |
13 | 04设计1 | 张若雪 | 女 | 86.02 | 江苏 徐州 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 05二等奖学金、三好学生、 中国移动助困奖学金 06特等奖学金 07二等奖学金、三好学生 | 46 | 8 2 5 | 12 5 16 | 42 | 42 | 0 | 0 | 提高工作能力 | 英语四级 | |
14 | 05机制1 | 王宇婷 | 女 | 86.12 | 江苏 常州 | 05.9 | 06.10 | 06.12 | 06 一等奖学金 07 二等奖学金 | 48 | 6 11 | 15 17 | 45 | 33 | 8 | 4 | 待人处事方面有待提高 | 英语四级 | |
15 | 05机制1 | 孟华 | 女 | 84.11 | 河北 沧州 | 05.9 | 06.10 | 06.12 | 生活委员 (07年9月至今) | 05安康奖学金 06特等奖学金、省政府奖学金 、三好学生 07一等奖学金、三好学生 | 48 | 1 8 | 5 8 | 45 | 42 | 2 | 1 | 应加强政治理论学习,参加班集体活动不够积极 | 英语六级 |
16 | 05机制1 | 孙磊 | 男 | 87.02 | 山东 临沂 | 05.9 | 06.10 | 06.12 | 副班长 (05年10月至07年9月) | 06三等奖学金 07三等奖学金 | 48 | 27 18 | 27 10 | 45 | 39 | 4 | 2 | 工作魄力不够 | |
17 | 05机制1 | 陈永先 | 男 | 86.11 | 山东 泰安 | 05.09 | 06.04 | 06.12 | 院学生会学习部部长(06年9月至今) | 06特等奖学金、省政府奖学金 07一等奖学金 | 48 | 2 6 | 3 2 | 45 | 37 | 5 | 3 | 人际交往方面有待提高,与同学交流有待加强 | 英语六级 |
18 | 05机制1 | 刘佳 | 女 | 86.10 | 江苏 常州 | 05.09 | 06.10 | 06.12 | 院学生会文艺部副部长(06年9月至今) | 06年二等奖学金、优秀团员 07年三等奖学金 | 48 | 11 21 | 12 11 | 45 | 39 | 3 | 3 | 多加强与同学交流,改进工作方式 | 英语四级 |
19 | 05机制2 | 恽慧 | 男 | 87.02 | 江苏 宜兴 | 05.10 | 05.12 | 06.04 | 班长 (07年9月至今) | 06特等奖学金、优秀学干 07三等奖学金、三好学生 | 48 | 4 19 | 1 22 | 45 | 41 | 1 | 3 | 做事情优柔寡断 | |
20 | 05机制2 | 夏平国 | 男 | 86.06 | 江苏 南京 | 05.10 | 05.12 | 06.04 | 团支书 (05年10月至06年7月) | 06一等奖学金 07二等奖学金 | 48 | 8 17 | 3 23 | 45 | 33 | 6 | 6 | 做事情有点优柔寡断,工作魄力有待提高 | |
21 | 05机制2 | 孙亚琴 | 女 | 87.05 | 江苏 盐城 | 05.10 | 06.04 | 06.12 | 06特等奖学金、省政府奖学金 07一等奖学金、三好学生 | 48 | 1 1 | 3 8 | 45 | 32 | 5 | 8 | 带动同学共同进步不够 | ||
22 | 05机制2 | 陈建勇 | 男 | 87.07 | 江苏 如皋 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 宣传委员 (07年9月至今) | 06年三等奖学金 07年特等奖学金、优秀学干 | 48 | 23 5 | 10 2 | 45 | 35 | 2 | 8 | 缺乏与同学沟通,人际交往方面有待提高 | |
23 | 05机制2 | 朱凤花 | 女 | 86.11 | 江苏 高邮 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06年二等奖学金、三好学生 07二等奖学金 | 48 | 11 16 | 16 18 | 45 | 38 | 3 | 4 | 参加活动不够积极 | 英语四级 | |
24 | 05机制2 | 雷鹏程 | 男 | 87.06 | 江苏 南京 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06年二等奖学金、三好学生 07年一等奖学金、三好学生 | 48 | 14 7 | 15 12 | 45 | 40 | 2 | 3 | 与同学交流不够 | ||
25 | 05机制3 | 钱婷 | 女 | 87.07 | 江苏 无锡 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06年一等奖学金、三好学生 07年特等奖学金 | 50 | 4 2 | 4 5 | 49 | 42 | 1 | 6 | 与同学交流不够 | 英语四级 | |
26 | 05机制3 | 华洁蓉 | 女 | 86.11 | 江苏 无锡 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06二等奖学金 07一等奖学金 | 50 | 9 6 | 11 6 | 49 | 42 | 1 | 6 | 关心集体不够 | 英语四级 | |
27 | 05机制3 | 虞丽娜 | 女 | 87.06 | 江苏 无锡 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06年二等奖学金 07年一等奖学金 | 50 | 13 4 | 13 4 | 49 | 42 | 0 | 7 | 不够坚强,人际交往方面有待提高 | 英语四级 | |
28 | 05机制3 | 沈琴 | 女 | 87.08 | 江苏 常州 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 学习委员 (07年9月至今) | 06一等奖学金 07二等 奖 学 金、三好学生、优秀团员 | 50 | 6 15 | 3 15 | 49 | 46 | 0 | 3 | 与同学交流不够,加强英语学习 | |
29 | 05机制3 | 朱德礼 | 男 | 87.10 | 江苏 盐城 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06二等奖学金 07二等奖学金、三好学生 | 50 | 14 10 | 15 11 | 49 | 45 | 1 | 3 | 做事不够稳重,加强英语学习 | ||
30 | 05机制3 | 陆荣华 | 男 | 87.10 | 江苏 江阴 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 06二等奖学金 07二等奖学金 | 50 | 12 13 | 7 14 | 49 | 40 | 3 | 6 | 做事不够稳重,多加强与同学交流 | 英语四级 | |
31 | 05设计1 | 郝立虎 | 男 | 84.12 | 山东 泰安 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 学习委员(06年9月至今) | 06二等奖学金 07二等奖学金 | 43 | 11 9 | 13 8 | 43 | 39 | 0 | 4 | 语言表达能力欠缺 | 英语四级 |
32 | 05设计1 | 王冲 | 男 | 84.04 | 河南 安阳 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 班长 (06年10月至今) | 06三等奖学金 07三等奖学金、优秀学干 | 43 | 20 16 | 16 9 | 43 | 33 | 2 | 8 | 工作魄力不够,改进工作方法 | |
33 | 05设计1 | 蒋妮 | 女 | 86.12 | 江苏 无锡 | 05.10 | 06.10 | 06.12 | 院学生会文艺部部长(06年9月至今) | 06优秀团干 07三等奖学金 | 43 | 19 18 | 23 5 | 43 | 33 | 3 | 7 | 与同学交流不够,提高学习成绩 | 英语六级 |
34 | 05设计1 | 刘娜 | 女 | 87.06 | 江苏 连云港 | 05.10 | 06.04 | 06.12 | 院学生会宣传部部长(06年9月至今) | 06二等奖学金、省政府奖学金、优秀播音员、优秀团员07二等奖学金 | 43 | 8 10 | 5 7 | 43 | 34 | 2 | 7 | 参加活动不够积极,加强与同学交流 | 英语四级 |
35 | 05设计1 | 邱曼丽 | 女 | 87.09 | 江苏 无锡 | 05.10 | 06.04 | 06.12 | 院学生会学习部副部长(06年9月至今) | 06一等奖学金、三好学生 07三等奖学金 | 43 | 5 19 | 7 12 | 43 | 32 | 5 | 6 | 改进工作方法,加强与同学交流 | 英语四级 |
36 | 05设计1 | 魏灯翠 | 女 | 86.10 | 江苏 淮安 | 05.10 | 06.04 | 06.10 | 院学生会宣传部副部长(06年9月至今) | 06二等奖学金、优秀团员 07特等奖学金 | 43 | 7 4 | 10 1 | 43 | 31 | 5 | 7 | 与同学交流不够,改进工作方法 | 英语六级 |
公示三天,如有异议,请电话联系(组织部: 83500210) (院党总支:83500277)
机电工程学院党总支
2007年11月28日