考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
103376210000672 | 174.00 | 15.40 | 189.40 | |
100076000013752 | 170.40 | 16.80 | 187.20 | |
102956210303411 | 169.40 | 16.80 | 186.20 | |
106116500500073 | 167.60 | 17.20 | 184.80 | |
103316210301185 | 163.80 | 15.20 | 179.00 | |
103206210002365 | 163.60 | 15.00 | 178.60 | |
103206210002355 | 162.20 | 16.20 | 178.40 | |
106116500500108 | 161.00 | 16.00 | 177.00 | |
102956210303339 | 159.20 | 15.80 | 175.00 | |
106116500500079 | 157.80 | 14.20 | 172.00 | |
100056110502171 | 155.00 | 15.40 | 170.40 | |
103376210000401 | 153.20 | 15.00 | 168.20 | |
106116500500162 | 149.20 | 14.60 | 163.80 | |
100276998430165 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
106136135700104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 缺考 |
公示时间:2026年4月9日-2026年4月13日,如有异议请及时向招生办公室反馈。
联系地址:泉山12#205A
联系人:王老师
联系电话:0516-83656765
电子邮箱:1597883376@qq.com
机电工程学院
2026年4月9日

