考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
157.40 | 16.70 | 174.10 | ||
102906210500471 | 170.00 | 16.60 | 186.60 | |
102956210806026 | 162.40 | 14.80 | 177.20 | |
102856210008647 | 175.40 | 15.70 | 191.10 | |
102906210500378 | 159.40 | 15.90 | 175.30 | |
103376210002428 | 149.00 | 15.60 | 164.60 | |
102906210500458 | 171.60 | 17.10 | 188.70 | |
102906210500491 | 178.40 | 17.60 | 196.00 | |
103076211209661 | 164.20 | 17.10 | 181.30 | |
102996210107606 | 166.60 | 17.10 | 183.70 | |
102906210505394 | 155.40 | 16.10 | 171.50 | |
102956210806027 | 159.00 | 18.00 | 177.00 | |
102906210507793 | 164.00 | 16.00 | 180.00 | |
102996210104550 | 154.20 | 15.00 | 169.20 | |
102946211205100 | 165.20 | 15.70 | 180.90 | |
102996210104559 | 157.20 | 16.80 | 174.00 | |
102906210500506 | 171.20 | 16.80 | 188.00 | |
102906210509074 | 164.40 | 16.70 | 181.10 | |
102996210104561 | 136.00 | 14.80 | 150.80 | |
102856210008645 | 150.40 | 16.40 | 166.80 | |
102866321807973 | 151.20 | 16.20 | 167.40 | |
102526210001495 | 173.80 | 16.60 | 190.40 | |
106136085500522 | 139.80 | 14.80 | 154.60 | |
111176211205491 | 160.40 | 15.90 | 176.30 | |
103076211203308 | 147.00 | 14.90 | 161.90 | |
102906210505280 | 146.00 | 15.80 | 161.80 | |
102856210006660 | 126.60 | 13.20 | 139.80 | |
102806260005955 | 132.60 | 14.90 | 147.50 | |
103076211204475 | 110.00 | 13.50 | 123.50 | |
102866360313089 | 138.40 | 13.60 | 152.00 | |
111176211210918 | 116.00 | 13.40 | 129.40 | |
102956210806032 | 118.20 | 16.00 | 134.20 | |
114136321703888 | 124.00 | 14.80 | 138.80 | |
102996210107905 | 140.40 | 13.80 | 154.20 | |
102526210004378 | 131.60 | 15.40 | 147.00 | |
102906210507706 | 106.40 | 10.60 | 117.00 | |
102926210501214 | 138.00 | 14.60 | 152.60 | |
116416210501665 | 133.00 | 14.80 | 147.80 | |
缺考 | ||||
102526210003669 | 缺考 | |||
102906210504664 | 缺考 | |||
102996210105095 | 缺考 | |||
104976300313702 | 缺考 | |||
108566210000958 | 缺考 |
公示时间:2026年4月10日-2026年4月14日,如有异议请及时向招生办公室反馈。
联系地址:泉山12#205A
联系人:王老师
联系电话:0516-83656765
电子邮箱:1597883376@qq.com
机电工程学院
2026年4月10日

