考生编号 | 专业综合能力考核成绩 | 外语能力 考核成绩 | 复试总成绩 | 备注 |
102906210600685 | 171.20 | 16.80 | 188.00 | |
102946214208529 | 164.20 | 17.40 | 181.60 | |
102906210609106 | 162.60 | 15.70 | 178.30 | |
102936210504697 | 158.20 | 17.00 | 175.20 | |
102876210306959 | 163.20 | 16.40 | 179.60 | |
102986210803008 | 169.20 | 17.50 | 186.70 | |
102986210802997 | 172.00 | 16.60 | 188.60 | |
102886500005568 | 144.80 | 16.50 | 161.30 | |
102946214305184 | 156.60 | 16.40 | 173.00 | |
102946214202538 | 144.00 | 14.90 | 158.90 | |
102906210600521 | 168.60 | 14.50 | 183.10 | |
102936210206390 | 157.80 | 15.00 | 172.80 | |
102946214304328 | 158.80 | 14.90 | 173.70 | |
102906210609636 | 177.40 | 17.20 | 194.60 | |
104256540001589 | 159.40 | 14.80 | 174.20 | |
102946214204309 | 137.20 | 14.40 | 151.60 | |
103006211009011 | 133.60 | 13.40 | 147.00 | |
103006211006682 | 160.00 | 14.10 | 174.10 | |
102906210613705 | 131.80 | 14.60 | 146.40 | |
102906210608023 | 141.80 | 15.00 | 156.80 | |
102906210604695 | 130.80 | 14.20 | 145.00 | |
103006211003210 | 143.20 | 15.40 | 158.60 | |
102996210104562 | 159.00 | 17.00 | 176.00 | |
102996210104568 | 122.40 | 12.20 | 134.60 | |
102986210303954 | 150.00 | 15.20 | 165.20 | |
106176201002471 | 131.40 | 13.00 | 144.40 | |
102956210806034 | 137.40 | 14.30 | 151.70 | |
102886100002365 | 137.20 | 14.00 | 151.20 | |
102916210603484 | 137.00 | 14.50 | 151.50 | |
102866323509492 | 161.60 | 16.60 | 178.20 | |
102996210100963 | 146.20 | 15.10 | 161.30 | |
102956213914650 | 148.60 | 15.40 | 164.00 | |
103206210001547 | 136.20 | 14.60 | 150.80 | |
102906210603986 | 126.80 | 15.80 | 142.60 | |
102906210600621 | 146.20 | 16.20 | 162.40 | |
102906210607126 | 127.60 | 14.70 | 142.30 | |
102936210501748 | 119.20 | 12.20 | 131.40 | |
103006213605242 | 125.40 | 14.30 | 139.70 | |
102906210611110 | 136.80 | 14.90 | 151.70 | |
102946214202463 | 112.20 | 13.40 | 125.60 | |
114146113493166 | 139.20 | 15.60 | 154.80 | |
103006213304970 | 115.00 | 14.50 | 129.50 | |
102856210008622 | 126.40 | 14.30 | 140.70 | |
103046211201864 | 138.00 | 15.50 | 153.50 | |
102906210610107 | 116.60 | 12.40 | 129.00 | |
105426321711656 | 137.40 | 13.00 | 150.40 | |
102916210603478 | 116.00 | 12.60 | 128.60 | |
102946214204918 | 缺考 | |||
103006211009258 | 缺考 | |||
104036085403225 | 缺考 | |||
103006211005206 | 缺考 | |||
106176201002329 | 缺考 | |||
102916210704212 | 缺考 | |||
102906210507793 | 缺考 | |||
102936210507276 | 缺考 | |||
102936210503701 | 缺考 | |||
103006213604627 | 缺考 | |||
104976300312112 | 缺考 | |||
102936210501714 | 缺考 | |||
102946211204824 | 缺考 | |||
102936210505881 | 缺考 | |||
102936210204718 | 缺考 | |||
103006211009391 | 缺考 | |||
102996210106862 | 缺考 | |||
103006211003127 | 缺考 | |||
102856210021649 | 缺考 | |||
102936210508594 | 缺考 | |||
102936210506331 | 缺考 | |||
105426321411653 | 缺考 | |||
103006213611819 | 缺考 | |||
103006213605755 | 缺考 | |||
103006210903711 | 缺考 | |||
102936210206361 | 缺考 | |||
102526210001990 | 缺考 | |||
102906210607876 | 缺考 |
公示时间:2026年4月11日-2026年4月15日,如有异议请及时向招生办公室反馈。
联系地址:泉山12#205A
联系人:王老师
联系电话:0516-83656765
电子邮箱:1597883376@qq.com
机电工程学院
2026年4月11日

